The movie “Star Trek” released in 2009 is an action-adventure flick. This article focuses on the places where the movie was filmed, roles of the actors, and some intriguing film-related facts. The film was directed by J.J. Abrams and featured actors like Chris Pine as Kirk, Zachary Quinto as Spock, and Leonard Nimoy as Spock Prime among others.
Where it Filmed?
The filming of Star Trek took place in several locations. Some scenes were captured at the Vasquez Rocks Natural Area Park, Agua Dulce in California, while others were shot at the Budweiser Brewery or Anheuser-Busch Inc in Los Angeles, California. The team also filmed at the Rock of Ages’ Smith Quarry in Barre, Vermont, as well as in Bakersfield, California and San Rafael Swell, Utah. Recording the scenes took place from November 7, 2007, till March 27, 2008.
Cast Details
Cast Name | Role |
---|---|
Chris Pine | Kirk |
Zachary Quinto | Spock |
Leonard Nimoy | Spock Prime |
Eric Bana | Nero |
Bruce Greenwood | Pike |
Karl Urban | Bones |
Simon Pegg | Scotty |
John Cho | Sulu |
Anton Yelchin | Chekov |
Ben Cross | Sarek |
Winona Ryder | Amanda Grayson |
Chris Hemsworth | George Kirk |
Jennifer Morrison | Winona Kirk |
Rachel Nichols | Gaila |
Faran Tahir | Captain Robau |
Clifton Collins Jr. | Ayel |
Sean Gerace | Tactical Officer |
Randy Pausch | Kelvin Crew Member |
Tim Griffin | Kelvin Engineer |
Freda Foh Shen | Kelvin Helmsman |
Jason Brooks | Romulan Helmsman |
Sonita Henry | Kelvin Doctor |
Kelvin Yu | Medical Technician |
Marta Martin | Medical Technician |
Tavarus Conley | Kelvin Crew Member |
Jeff Castle | Kelvin Crew Member |
Billy Brown | Med Evac Pilot |
Jimmy Bennett | Young James T. Kirk |
Greg Grunberg | Stepdad (voice) |
Spencer Daniels | Johnny |
Jeremy Fitzgerald | Iowa Cop |
Zoe Chernov | Vulcan Student |
Max Chernov | Vulcan Student |
Jacob Kogan | Young Spock |
Colby Paul | Vulcan Bully |
Cody Klop | Vulcan Bully |
Akiva Goldsman | Vulcan Council Member |
Anna Katarina | Vulcan Council Member |
Douglas Tait | Long Face Bar Alien |
Tony Guma | Lew the Bartender |
Gerald W. Abrams | Barfly |
Jason Matthew Smith | Burly Cadet |
Marcus Young | Burly Cadet |
Reggie Lee | Test Administrator |
Jeffrey Byron | Test Administrator |
Jonathan Dixon | Simulator Tactical Officer |
Tyler Perry | Admiral Richard Barnett |
Margot Farley | College Council Stenographer |
Paul McGillion | Barracks Leader |
Lisa Vidal | Barracks Officer |
Alex Nevil | Shuttle Officer |
Kimberly Arland | Cadet Alien |
Jeff Chase | Cadet Alien |
Michael Saglimbeni | Enterprise Crew Member |
John Blackman | Enterprise Crew Member |
Jack Millard | Enterprise Crew Member |
Shaela Luter | Enterprise Crew Member |
Sabrina Morris | Enterprise Crew Member |
Michelle Parylak | Enterprise Crew Member |
Amanda Foreman | Hannity |
Michael Berry Jr. | Romulan Tactical Officer |
Lucia Rijker | Romulan Communications Officer |
Neville Page | Romulan Crew Member |
Jesper Inglis | Romulan Crew Member |
Greg Ellis | Chief Engineer Olson |
Marlene Forte | Transport Chief |
Leonard O. Turner | Vulcan Elder |
Mark Bramhall | Vulcan Elder |
Ronald F. Hoiseck | Vulcan Elder |
Irene Roseen | Vulcan Elder |
Jeff O’Haco | Vulcan Elder |
Scottie Thompson | Nero’s Wife |
Deep Roy | Keenser |
Rico E. Anderson | Council Member – Captain Kelley Bogel (uncredited) |
Richard Arnold | Romulan Science Tech (uncredited) |
Tad Atkinson | Amphibian Prisoner (uncredited) |
Leslie Augustine | Doctor (uncredited) |
Johnny Baca | Starfleet Cadet (uncredited) |
Diora Baird | The Wrong Orion (uncredited) |
Sala Baker | Drill Tower Romulan (uncredited) |
Leo Baligaya | Starfleet Cadet (uncredited) |
Corey Becker | Starfleet Cadet (uncredited) |
Larry Blackman | Transport Chief (uncredited) |
Alex G. Blume | Starfleet Cadet (uncredited) |
Jessica Boss | Bridgeport Cadet (uncredited) |
Neil S. Bulk | Starfleet Cadet (uncredited) |
Etalvia Cashin | Starfleet Cadet (uncredited) |
James Cawley | Enterprise Crewmember (uncredited) |
Brad Champagne | Starfleet Cadet (uncredited) |
Zachary Culbertson | Starfleet Cadet (uncredited) |
Jeffrey De Serrano | Cop (uncredited) |
T.C. De Witt | Starfleet Cadet (uncredited) |
Calvin Dean | Security Officer Daniels (uncredited) |
Christopher Doohan | Starfleet Officer (uncredited) |
Claire Doré | Enterprise Crew Member (uncredited) |
Mark Casimir Dyniewicz Jr. | Klingon Prisoner (uncredited) |
Etienne Eckert | Vulcan Federation Officer (uncredited) |
Ken Edling | Doctor (uncredited) |
Aliza Finley | Hurried Cadet with Clipboard (uncredited) |
Ian Fisher | Shipyard Worker (uncredited) |
Anna Florence | Vulcan Cadet (uncredited) |
Mathew Thomas Foss | Starfleet Cadet (uncredited) |
Massi Furlan | Missile Launcher (uncredited) |
Tommy Germanovich Jr. | FourSquare (uncredited) |
Mary Grace | Shipyard Bar Patron (uncredited) |
Vittorio Wyatt Gray | Starfleet Cadet (uncredited) |
Josh Greene | Child Running in Snow (uncredited) |
Nancy Guerriero | Crew Member (uncredited) |
Jarrell Hall | Starfleet Cadet (uncredited) |
Justin Rodgers Hall | Starfleet Security Officer (uncredited) |
Jeffery Hauser | Kelvin Crew Member (uncredited) |
Brad William Henke | Uncle Frank (uncredited) |
Gina Hieber | Enterprise Bridge Officer (uncredited) |
Ryan T. Husk | Enterprise Crew Member (uncredited) |
Elizabeth Ingalls | Enterprise Nurse (uncredited) |
Christopher Karl Johnson | Shipyard Worker (uncredited) |
Sierra Kane | Starfleet Cadet (uncredited) |
Jolene Kay | Enterprise Crew Member (uncredited) |
Lauren Mary Kim | Kelvin Bridge Officer (uncredited) |
Sarah Klaren | Starfleet Cadet (uncredited) |
Tammy Klein | Enterprise Doctor (uncredited) |
Makiko Konishi | Enterprise Crew Member (uncredited) |
Tashana Landray | Starfleet Cadet (uncredited) |
Joyce Lasley | Starfleet Instructor (uncredited) |
Bryan Lee | Starfleet Cadet (uncredited) |
Daniel D. Lee | Starfleet Commander (uncredited) |
Anne Leighton | Enterprise Crew Member (uncredited) |
James Lew | Romulan (uncredited) |
Jill Lover | Young Vulcan Midwife (uncredited) |
Steve Luna | Lieutenant Star Fleet Command (uncredited) |
Aaron Lynch | Flight Operational Air Safety Conductor (uncredited) |
Justin Malachi | Starfleet Cadet (uncredited) |
Nav Mann | Romulan Crew Member Placing Bomb (uncredited) |
Paul Marshall | Bar Patron (uncredited) |
Owen Martin | Alien Cadet / Enterprise Crew (uncredited) |
Taylor McCluskey | Kelvin Alien (uncredited) |
Matthew McGregor | Starfleet Cadet (uncredited) |
Caitlin McKenna | Kelvin Computer (uncredited) |
Andrew Mew | Starfleet Cadet (uncredited) |
Patrizia Milano | Councilwoman (uncredited) |
Heidi Moneymaker | Kelvin Crewmember (uncredited) |
Kevin Moser | Enterprise Crewman (uncredited) |
Jonathan Dunkerley Newkerk | Starfleet Cadet (uncredited) |
Westley Nguyen | Enterprise Crew Member (uncredited) |
Jim Nieb | Sal (uncredited) |
Andres Perez-Molina | Romulan Crew Member (uncredited) |
Mark Phelan | Romulan (uncredited) |
Thomas J. Phillips | Kelvin Crew Member (uncredited) |
Damion Poitier | Drill Hanson #1 (uncredited) |
Linwood Porter | Starfleet Academy Council Member (uncredited) |
Rahvaunia | Academy Teacher (uncredited) |
Bertrand Roberson Jr. | Shuttle Cadet (uncredited) |
Deborah Rombaut | Starfleet Cadet (uncredited) |
Leonard Jonathan Ruebe | Starfleet Cadet (uncredited) |
Darth Schuhe | Injured Officer in Sickbay (uncredited) |
Ramona Seymour | Starfleet Cadet (uncredited) |
William Morgan Sheppard | Vulcan Science Minister (uncredited) |
Nicholas Guy Smith | Professor (uncredited) |
Katie Soo | Enterprise Crew Member (uncredited) |
Arne Starr | Lt. Cmdr. Engineering (uncredited) |
Ronnie Steadman | Shuttle Pilot (uncredited) |
Joseph Stephens Jr. | Cadet Officer (uncredited) |
Joseph Steven | Romulan Engineer (uncredited) |
T.J. Storm | Klingon Agitator (uncredited) |
Kaitlin Sullivan | Starfleet Cadet (uncredited) |
Paul Sutherlin | Shipyard Bar Patron (uncredited) |
Adam Thomasson | Enterprise Crew Member (uncredited) |
Paul Townsend | Starfleet Security Officer (uncredited) |
Scott Trimble | Klingon Prison Guard (uncredited) |
Errik Tustenuggee | Federation Captain Cartwright (uncredited) |
Ravi Valleti | Cadet at Trial (uncredited) |
Jason Vaughn | Starfleet Cadet (uncredited) |
Jenna Vaughn | Baby Spock (uncredited) |
Benjamin Vera | Romulan Crew Member (uncredited) |
A.J. Verel | Enterprise Crewman (uncredited) |
Brian Waller | Vulcan Council Member (uncredited) |
Steve Wharton | Star Fleet Cadet (uncredited) |
Wil Wheaton | Romulan (uncredited) (voice) |
Rob Wood | Enterprise Crew Member (uncredited) |
Lynnanne Zager | Enterprise Computer (uncredited) (voice) |
Trivia and Facts
- The movie is rated PG-13.
- The running time of Star Trek is 2 hours and 7 minutes.
- The movie was released on June 5, 2009.
- Besides the lead actors, there were performances by Eric Bana as Nero, Bruce Greenwood as Pike, Karl Urban as Bones, and Zoe Saldana as Uhura.
- Star Trek won 1 Oscar and amassed 26 other wins with 95 nominations.
- It garnered reviews from 1,693 users and 533 critics.
Geo Location Details
- Location Name: Vasquez Rocks Natural Area Park – 10700 W. Escondido Canyon Rd., Agua Dulce, California, USA
- Latitude: 34.4885168
- Longitude: -118.3214923
- Place ID: ChIJczSF4KKKwoAR0I0eUHBbCuk
- Map Link: Google Map
- Place Address: Vasquez Rocks Natural Area and Nature Center, 10700 Escondido Canyon Rd, Agua Dulce, CA 91390, USA
- Timezone: America/Los_Angeles
- Location Name: Budweiser Brewery/Anheuser-Busch Inc, Van Nuys, Los Angeles, California, USA
- Latitude: 34.219864
- Longitude: -118.4798581
- Place ID: ChIJAUYrWKiQwoARSsWxS5P7QsI
- Map Link: Google Map
- Place Address: 8250 Woodley Ave, Van Nuys, CA 91406, USA
- Timezone: America/Los_Angeles
- Location Name: Rock of Ages’ Smith Quarry – 772 Graniteville Road, Barre, Vermont, USA
- Latitude: 44.1466698
- Longitude: -72.48068889999999
- Place ID: ChIJkaXg7scDtUwRyGau9jRKSGU
- Map Link: Google Map
- Place Address: 772 Graniteville Rd, Graniteville, VT 05654, USA
- Timezone: America/New_York
- Location Name: Bakersfield, California, USA
- Latitude: 35.3732921
- Longitude: -119.0187125
- Place ID: ChIJDcuUuchr6oARyHT-mAkMNlk
- Map Link: Google Map
- Place Address: Bakersfield, CA, USA
- Timezone: America/Los_Angeles
- Location Name: San Rafael Swell, Utah, USA
- Latitude: 38.8235827
- Longitude: -110.6773837
- Place ID: ChIJlaCvkW0LSYcREmc-AZqpFM0
- Map Link: Google Map
- Place Address: San Rafael Swell, Utah, USA
- Timezone: America/Denver